Here is a selection of the species that make up our T-VDAs. These can be ordered separately as crude whole venom or fractionated. Please contact us if the venom you are looking for is not listed here so we can source it for you. In addition to these common species, we also have leeches, cnidarians (anemones and jellyfish) along with centipedes and hymenoptera (bees, wasps and ants).
| Animal | Family | Subfamily | species |
| Scorpion | Buthidae | Buthinae | Androctonus australis |
| Scorpion | Buthidae | Buthinae | Leiurus quinquestriatus |
| Scorpion | Buthidae | Buthinae | Parabuthus liosoma |
| Scorpion | Buthidae | Buthinae | Parabuthus transvaalicus |
| Scorpion | Caraboctonidae | Hadrurinae | Hadrurus arizonensis |
| Scorpion | Liochelidae | Hadogenes bicolor | |
| Scorpion | Liochelidae | Hadogenes troglodytes | |
| Scorpion | Nemesiidae | Nemesioidea | Acanthogonatus francki |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpioninae | Heterometrus madraspatensis |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpioninae | Heterometrus mysorensis |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpioninae | Heterometrus phipsoni |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpioninae | Heterometrus spinifer |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpioninae | Heterometrus swammerdami |
| Scorpion | Scorpionidae | Opistophthalmus boehmi | |
| Scorpion | Scorpionidae | Scorpio maurus | |
| Scorpion | Vaejovidae | Vaejovinae | Hoffmannius spinigerus |
| Tarantula | Theraphosidae | Aviculariinae | Avicularia metallica |
| Tarantula | Theraphosidae | Aviculariinae | Avicularia minatrix |
| Tarantula | Theraphosidae | Aviculariinae | Tapinauchenius cupreus |
| Tarantula | Theraphosidae | Eumenophorinae | Eucratoscelus pachypus |
| Tarantula | Theraphosidae | Eumenophorinae | Hysterocrates gigas |
| Tarantula | Theraphosidae | Eumenophorinae | Monocentropus lambertoni |
| Tarantula | Theraphosidae | Eumenophorinae | Pelinobius muticus |
| Tarantula | Theraphosidae | Harpactirinae | Ceratogyrus marshalli |
| Tarantula | Theraphosidae | Harpactirinae | Pterinochilus chordatus |
| Tarantula | Theraphosidae | Harpactirinae | Pterinochilus lugardi |
| Tarantula | Theraphosidae | Harpactirinae | Pterinochilus murinus |
| Tarantula | Theraphosidae | Ischnocolinae | Chaetopelma gracile |
| Tarantula | Theraphosidae | Ischnocolinae | Heterothele villosella |
| Tarantula | Theraphosidae | Ischnocolinae | Holothele incei |
| Tarantula | Theraphosidae | Ornithoctoninae | Cyriopagopus schioedtei |
| Tarantula | Theraphosidae | Ornithoctoninae | Haplopelma lividum |
| Tarantula | Theraphosidae | Ornithoctoninae | Haplopelma vonwirthi |
| Tarantula | Theraphosidae | Poecilotheriinae | Poecilotheria fasciata |
| Tarantula | Theraphosidae | Poecilotheriinae | Poecilotheria formosa |
| Tarantula | Theraphosidae | Poecilotheriinae | Poecilotheria regalis |
| Tarantula | Theraphosidae | Selenocosmiinae | Chilobrachys guangxiensis |
| Tarantula | Theraphosidae | Selenocosmiinae | Chilobrachys huahini |
| Tarantula | Theraphosidae | Selenocosmiinae | Psalmopoeus cambridgei |
| Tarantula | Theraphosidae | Selenocosmiinae | Psalmopoeus irminia |
| Tarantula | Theraphosidae | Selenocosmiinae | Psalmopoeus reduncus |
| Tarantula | Theraphosidae | Stromatopelminae | Heteroscodra maculata |
| Tarantula | Theraphosidae | Stromatopelminae | Stromatopelma calceatum |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Acanthoscurria geniculata |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Aphonopelma caniceps |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Aphonopelma chalcodes |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Aphonopelma paysoni |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Aphonopelma seemanni |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Chromatopelma cyaneopubescens |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Euathlus truculentus |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Eupalaestrus campestratus |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Grammostola aureostriata |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Grammostola porteri |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Grammostola pulchra |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Grammostola rosea |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Grammostola spatulata |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Lasiodora cristata |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Lasiodora klugi |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Lasiodora parahybana |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Lasiodora striatipes |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Megaphobema robustum |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Nhandu coloratovillosus |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Nhandu carapoensis |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Nhandu chromatus |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Pamphobeteus antinous |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Pamphobeteus platyomma |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Paraphysa scrofa |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Phormictopus cancerides |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Theraphosa stirmi |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Thrixopelma ockerti |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Thrixopelma pruriens |
| Tarantula | Theraphosidae | Theraphosinae | Xenesthis immanis |
| true spider | Theridiidae | Latrodectinae | Latrodectus dahli |
| true spider | Theridiidae | Latrodectinae | Latrodectus mactans |
| true spider | Theridiidae | Latrodectinae | Latrodectus tredecimguttatus |
| true spider | Ctenidae | Cteninae | Phoneutria fera |
| true spider | Sicariidae | Loxosceles laeta |


